Βόλεϊ- Αναπτυξιακά - Νεανίδες
1η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
Αίας Ευόσμου- Νέα Γενεά Ασβεστοχωρίου | 3-1 |
Πειραματικό- Καμπανιακός | 2-3 |
ΒΑΟ- Απόλλων Καλαμαριάς | 3-0 (α.α) |
ΑΣ Ελπίς- Περσέας | 3-1 |
2η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΑΣ Ελπίς-ΠΑΟΚ | 3-1 |
Νέα Γενεά Ασβεστοχωρίου-Πειραματικό | 3-0 |
Καμπανιακός-ΒΑΟ | 1-3 |
Περσέας-Απόλλων Καλαμαριάς | 3-0 |
3η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
Αίας Ευόσμου-ΑΣ Ελπίς | 3-1 |
ΒΑΟ-Νέα Γενεά Ασβεστοχωρίου | 0-3 |
Απόλλων Καλαμαριάς-Καμπανιακός | 0-3 |
ΠΑΟΚ-Περσέας | 3-1 |
4η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΑΣ Ελπίς-Πειραματικό | 3-1 |
ΠΑΟΚ-Αίας Ευόσμου | 3-1 |
Νέα Γενεά Ασβεστοχωρίου-Άπόλλων Καλαμαριάς | 3-0 |
Περσέας-Καμπανιακός | 3-0 |
5η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΒΑΟ-ΑΣ Ελπίς | 0-3 |
Πειραματικό-ΠΑΟΚ | 0-3 |
Καμπανιακός-Νέα Γενεά Ασβεστοχωρίου | 0-3 |
Αίας Ευόσμου-Περσέας | 2-3 |
6η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΑΣ Ελπίς-Απόλλων Καλαμαριάς | 3-0 |
ΠΑΟΚ-ΒΑΟ | 3-0 |
Αίας Ευόσμου-Πειραματικό | 3-0 |
Περσέας-Νέα Γενεά Ασβεστοχωρίου | 3-0 |
7η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
Καμπανιακός-ΑΣ Ελπίς | 0-3 |
Απόλλων Καλαμαριάς-ΠΑΟΚ | 0-3 |
ΒΑΟ-Αίας Ευόσμου | 0-3 |
Πειραματικό-Περσέας | 0-3 |
8η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΑΣ Ελπίς-Νέα Γενεά Ασβεστοχωρίου | 3-0 |
ΠΑΟΚ-Καμπανιακός | 3-0 |
Αίας Ευόσμου-Απόλλων Καλαμαριάς | 3-0 |
Πειραματικό-ΒΑΟ | 0-3 |
9η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
Νέα Γενεά Ασβεστοχωρίου-ΠΑΟΚ | 0-0 |
Καμπανιακός-Αίας Ευόσμου | 0-0 |
Απόλλων Καλαμαριάς-Πειραματικό | 0-0 |
ΒΑΟ-Περσέας | 0-0 |
Βαθμολογία Α Ομίλου
α.α | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣ Ελπίς | 8 | 7 | 1 | 22-6 | 21 |
2 | ΠΑΟΚ | 7 | 6 | 1 | 19-5 | 18 |
3 | Αίας Ευόσμου | 7 | 5 | 2 | 18-8 | 16 |
4 | Περσέας | 7 | 5 | 2 | 17-8 | 14 |
5 | Νέα Γενεά Ασβεστοχωρίου | 7 | 4 | 3 | 13-9 | 12 |
6 | ΒΑΟ | 7 | 3 | 4 | 9-13 | 9 |
7 | Καμπανιακός | 7 | 2 | 5 | 7-17 | 5 |
8 | Πειραματικό | 7 | 0 | 7 | 3-21 | 1 |
9 | Απόλλων Καλαμαριάς | 7 | 0 | 7 | 0-21 | -3 |